装置部
AUTO-PUREX・除湿装置
02
AUTO-PUREX®
LQ / G / H2PSA
LQ / G / H2PSA
極限の精製を可能にする吸着精製装置
液体用(LQ型)ガス用(G型)高純度水素(H2PSA型)
液体用(LQ型)ガス用(G型)高純度水素(H2PSA型)
特殊
低露点
オーダーメイド
AUTO-PUREX® LQ
- 極限の精製を可能にする液体用吸着精製装置で国内外に数多くの納入実績
- 液体や混合液に含まれる水分・不純物を除去
- パラフィン系、オレフィン系、ナフテン系、芳香炭化水素、ビニルモノマー、有機溶媒まで豊富な実施例
【系統図】
【実施例】
目的 | 不純物含有量 | |
---|---|---|
入口 | 出口 | |
酢酸ビニールの脱水 | H2O 200ppm | H2O 200ppm |
トリクロールエチレンの脱水 | H2O 320ppm | H2O 10ppm |
パークロールエチレンの脱水 | H2O 100ppm | H2O 10ppm |
混合キシレンの脱水 | H2O 飽和 | H2O 10ppm |
ペンタンオクタン混合液の脱水 | H2O 飽和 | H2O 1ppm |
スチレンヘキサン混合液の脱水 | H2O 飽和 | H2O 10ppm |
ベンゼンの脱水 | H2O 飽和 | H2O 10ppm |
n-ヘキサンの脱水 | H2O 10ppm | H2O 1ppm |
イソブタノールの脱水 | H2O 100ppm | H2O 20ppm |
n-パラフィン混合液の脱水 | H2O 80ppm | H2O 1ppm |
ブタジエンの脱水 | H2O 300ppm | H2O 10ppm |
ジメチルアミンの脱水(DMA) | H2O 5,000ppm | H2O 100ppm |
ジメチルホルムアドミの脱水(DMF) | H2O 800ppm | H2O 10ppm |
イソプロピールアルコール n-ヘプタン混合液の脱水 | H2O 60ppm | H2O 5ppm |
プロピレンの脱水 | H2O 400ppm | H2O 10ppm |
AUTO-PUREX® G
- 抜群の精製度を達成するガス用吸着精製装置
- LNG、LPG、原料空気、窒素、水素、ヘリウム、CO2、メタン、エチレン、NH3など多種多様なガスの精製実績
【系統図】オープン方式
【系統図】クローズド方式
【実施例】
目的 | 不純物含有量 | |
---|---|---|
入口 | 出口 | |
水素ガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O 5ppm |
エチレンガスの脱水 | H2O 320ppm | H2O 5ppm |
空気分離装置用原料 空気脱水炭酸ガス | H2O 飽和 CO2 350ppm | H2O DP-70℃ CO2 5ppm |
COガスの脱水、脱メタノール | H2O 飽和 MeOH 40ppm | H2O DP-70℃ MeOH 1ppm |
プロピレン、ヘプタン混合ガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O DP-50℃ |
水素ガス中のメタン除去 | CH4 5% | CH4 0.5% |
CH4, C2H4, CO, N2の混合ガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O DP-60℃ |
プロピレンガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O 51ppm |
高圧CO2ガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O DP-50℃ |
アルゴンガスの脱水 | H2O RH50% | H2O DP-70℃ |
フレオンガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O DP-60℃ |
天然ガスの脱水 | H2O RH20% | H2O DP-60℃ |
塩化ビニルの脱水 | H2O 飽和 | H2O 10ppm |
イナートガスの脱水 | H2O 飽和 | H2O DP-50℃ |
プロピレンの脱水 | H2O 飽和 | H2O DP-60℃ |
AUTO-PUREX® H2PSA
- 圧力スイング吸着精製方式の超高純度、高収率の水素精製装置
- 半導体、電子、化学、食品、冶金などの幅広い用途に適合
- メタノールを原料とする水素発生装置と組み合わせ、高純度水素供給源として利用可能
【系統図】
【実施例】
供給ガス | メタノール改質ガス | 炭化水素改質ガス | 電解水素 | 未反応回収ガス |
---|---|---|---|---|
供給ガス組成 | H2:75 CO2:24 CO:1 | H2O:79 CO2:19 CO:1 CH4:1 | H2:99以上 N2:0.3 O2:0.2 | H2:90 CH4:10 N2:1000ppm |
処理圧力 | 1.47Mpa・G | 0.88Mpa・G | 1.47Mpa・G | 1.47Mpa・G |
製品水素ガス純度 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
水素回収率 | 75% | 70% | 78% | 80% |
特記事項
- 装置仕様や処理量はご希望に応じ設計製作していますのでは別途お問い合わせ下さい。
- 不純物含有量はユーザーのスペック値です。本装置の性能はこれらの値の数分の1以下を容易にキープしています。