装置部
AUTO-PUREX・除湿装置
03
AUTO-PUREX® MHS
低コストで低露点が得られる
ヒートレス型圧縮空気除湿装置
ヒートレス型圧縮空気除湿装置
エアー
熱源無し
安価
低露点
カスタムメイド
製品特徴
- 高圧下での吸着と低圧下での脱着を5分ごとに繰り返すPSA方式
- 計装用圧縮空気除湿装置、自動弁駆動用に採用
- 信頼性の高いヒートレスドライヤー
- 設備コストを低減可能
- 露点-30~-80℃へ簡単に到達
- フィルターを設備することにより超微少の異物も除去可能
系統図
標準仕様
型式 | 処理空気量(Nm3/hr) | 概略寸法(m) (幅×奥行×高さ) |
概略重量(kg) | 接続配管(inch) | |
---|---|---|---|---|---|
0.7MPaG | |||||
35℃ | 40℃ | ||||
MHS-040 | 90 | 85 | 0.75 × 0.30 × 0.95 | 220 | ¾B |
MHS-050 | 160 | 150 | 0.80 × 0.35 × 1.05 | 300 | 1B |
MHS-060 | 245 | 235 | 1.00 × 0.40 × 1.25 | 350 | 1B |
MHS-070 | 350 | 340 | 1.25 × 0.40 × 1.37 | 630 | 1½B |
MHS-080 | 440 | 420 | 1.35 × 0.45 × 1.55 | 750 | 1½B |
MHS-090 | 640 | 620 | 1.50 × 0.50 × 1.70 | 1200 | 2B |
MHS-0100 | 800 | 780 | 1.55 × 0.55 × 1.80 | 1350 | 2B |
MHS-0110 | 980 | 960 | 1.60 × 0.65 × 2.10 | 1800 | 2½B |
MHS-0120 | 1200 | 1160 | 1.65 × 0.70 × 2.20 | 2000 | 2½B |
MHS-0130 | 1440 | 1380 | 1.70 × 0.80 × 2.30 | 2350 | 3B |
MHS-0140 | 1660 | 1620 | 1.75 × 0.85 × 2.35 | 2550 | 3B |
特記事項
- 装置仕様や処理量はご希望に応じ設計製作していますのでは別途お問い合わせ下さい。
- 外観・仕様は、運転条件によって変更することがあります。